請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/11 11.8246 0.1132 0.97
2024/11/08 11.7114 -0.0148 -0.13
2024/11/07 11.7262 0.0479 0.41
2024/11/06 11.6783 0.0928 0.80
2024/11/05 11.5855 0.0107 0.09
2024/11/04 11.5748 0.0211 0.18
2024/11/01 11.5537 -0.0717 -0.62
2024/10/30 11.6254 -0.0365 -0.31
2024/10/29 11.6619 -0.0197 -0.17
2024/10/28 11.6816 0.0059 0.05
2024/10/25 11.6757 -0.0085 -0.07
2024/10/24 11.6842 0.0164 0.14
2024/10/23 11.6678 -0.0090 -0.08
2024/10/22 11.6768 0.0009 0.01
2024/10/21 11.6759 -0.0691 -0.59
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/18 11.7450 -0.0142 -0.12
2024/10/17 11.7592 -0.0244 -0.21
2024/10/16 11.7836 0.0252 0.21
2024/10/15 11.7584 0.0166 0.14
2024/10/14 11.7418 0.0060 0.05
2024/10/11 11.7358 0.0119 0.10
2024/10/09 11.7239 -0.0266 -0.23
2024/10/08 11.7505 0.0411 0.35
2024/10/07 11.7094 0.0318 0.27
2024/10/04 11.6776 -0.0177 -0.15
2024/10/01 11.6953 0.0695 0.60
2024/09/30 11.6258 -0.0207 -0.18
2024/09/27 11.6465 -0.0413 -0.35
2024/09/26 11.6878 0.0033 0.03
2024/09/25 11.6845 -0.0635 -0.54
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。