請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/11 10.8107 0.1035 0.97
2024/11/08 10.7072 -0.0136 -0.13
2024/11/07 10.7208 0.0438 0.41
2024/11/06 10.6770 0.0849 0.80
2024/11/05 10.5921 0.0098 0.09
2024/11/04 10.5823 0.0192 0.18
2024/11/01 10.5631 -0.0655 -0.62
2024/10/30 10.6286 -0.0334 -0.31
2024/10/29 10.6620 -0.0180 -0.17
2024/10/28 10.6800 0.0054 0.05
2024/10/25 10.6746 -0.0078 -0.07
2024/10/24 10.6824 0.0150 0.14
2024/10/23 10.6674 -0.0082 -0.08
2024/10/22 10.6756 0.0008 0.01
2024/10/21 10.6748 -0.0632 -0.59
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/18 10.7380 -0.0130 -0.12
2024/10/17 10.7510 -0.0744 -0.69
2024/10/16 10.8254 0.0232 0.21
2024/10/15 10.8022 0.0152 0.14
2024/10/14 10.7870 0.0056 0.05
2024/10/11 10.7814 0.0109 0.10
2024/10/09 10.7705 -0.0245 -0.23
2024/10/08 10.7950 0.0377 0.35
2024/10/07 10.7573 0.0293 0.27
2024/10/04 10.7280 -0.0162 -0.15
2024/10/01 10.7442 0.0638 0.60
2024/09/30 10.6804 -0.0191 -0.18
2024/09/27 10.6995 -0.0379 -0.35
2024/09/26 10.7374 0.0030 0.03
2024/09/25 10.7344 -0.0583 -0.54
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。