日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/07 | 11.8872 | 0.1695 | 1.45 |
2024/11/06 | 11.7177 | 0.2485 | 2.17 |
2024/11/05 | 11.4692 | 0.1090 | 0.96 |
2024/11/04 | 11.3602 | -0.0014 | -0.01 |
2024/11/01 | 11.3616 | -0.2129 | -1.84 |
2024/10/30 | 11.5745 | -0.0926 | -0.79 |
2024/10/29 | 11.6671 | 0.1012 | 0.87 |
2024/10/28 | 11.5659 | -0.0046 | -0.04 |
2024/10/25 | 11.5705 | 0.0384 | 0.33 |
2024/10/24 | 11.5321 | 0.0504 | 0.44 |
2024/10/23 | 11.4817 | -0.1102 | -0.95 |
2024/10/22 | 11.5919 | 0.0162 | 0.14 |
2024/10/21 | 11.5757 | -0.0234 | -0.20 |
2024/10/18 | 11.5991 | -0.0103 | -0.09 |
2024/10/17 | 11.6094 | 0.0195 | 0.17 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/16 | 11.5899 | 0.0199 | 0.17 |
2024/10/15 | 11.5700 | -0.0980 | -0.84 |
2024/10/14 | 11.6680 | 0.0560 | 0.48 |
2024/10/11 | 11.6120 | 0.0323 | 0.28 |
2024/10/09 | 11.5797 | 0.0285 | 0.25 |
2024/10/08 | 11.5512 | 0.1434 | 1.26 |
2024/10/07 | 11.4078 | -0.0213 | -0.19 |
2024/10/04 | 11.4291 | 0.1339 | 1.19 |
2024/10/01 | 11.2952 | -0.0449 | -0.40 |
2024/09/30 | 11.3401 | -0.0068 | -0.06 |
2024/09/27 | 11.3469 | -0.0796 | -0.70 |
2024/09/26 | 11.4265 | 0.0533 | 0.47 |
2024/09/25 | 11.3732 | -0.0339 | -0.30 |
2024/09/24 | 11.4071 | 0.0358 | 0.31 |
2024/09/23 | 11.3713 | 0.0420 | 0.37 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |