日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/07 | 10.1173 | 0.0740 | 0.74 |
2024/11/06 | 10.0433 | -0.0575 | -0.57 |
2024/11/05 | 10.1008 | 0.0246 | 0.24 |
2024/11/04 | 10.0762 | 0.0627 | 0.63 |
2024/11/01 | 10.0135 | -0.0636 | -0.63 |
2024/10/30 | 10.0771 | -0.0170 | -0.17 |
2024/10/29 | 10.0941 | 0.0159 | 0.16 |
2024/10/28 | 10.0782 | -0.0179 | -0.18 |
2024/10/25 | 10.0961 | -0.0131 | -0.13 |
2024/10/24 | 10.1092 | 0.0288 | 0.29 |
2024/10/23 | 10.0804 | -0.0325 | -0.32 |
2024/10/22 | 10.1129 | -0.0069 | -0.07 |
2024/10/21 | 10.1198 | -0.0806 | -0.79 |
2024/10/18 | 10.2004 | -0.0551 | -0.54 |
2024/10/17 | 10.2555 | -0.0545 | -0.53 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/16 | 10.3100 | 0.0207 | 0.20 |
2024/10/15 | 10.2893 | 0.0490 | 0.48 |
2024/10/11 | 10.2403 | -0.0039 | -0.04 |
2024/10/09 | 10.2442 | -0.0235 | -0.23 |
2024/10/08 | 10.2677 | 0.0101 | 0.10 |
2024/10/07 | 10.2576 | -0.0444 | -0.43 |
2024/10/04 | 10.3020 | -0.1133 | -1.09 |
2024/10/01 | 10.4153 | 0.0291 | 0.28 |
2024/09/30 | 10.3862 | -0.0114 | -0.11 |
2024/09/27 | 10.3976 | 0.0333 | 0.32 |
2024/09/26 | 10.3643 | -0.0070 | -0.07 |
2024/09/25 | 10.3713 | -0.0410 | -0.39 |
2024/09/24 | 10.4123 | 0.0150 | 0.14 |
2024/09/23 | 10.3973 | 0.0027 | 0.03 |
2024/09/20 | 10.3946 | -0.0124 | -0.12 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |