請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/07 13.9400 0.0300 0.22
2024/11/06 13.9100 0.3000 2.20
2024/11/05 13.6100 -0.0300 -0.22
2024/11/04 13.6400 -0.0600 -0.44
2024/11/01 13.7000 -0.0700 -0.51
2024/10/30 13.7700 -0.0600 -0.43
2024/10/29 13.8300 0.1000 0.73
2024/10/28 13.7300 0.1100 0.81
2024/10/25 13.6200 -0.0500 -0.37
2024/10/24 13.6700 -0.1000 -0.73
2024/10/23 13.7700 0.0600 0.44
2024/10/22 13.7100 -0.2000 -1.44
2024/10/21 13.9100 -0.2700 -1.90
2024/10/18 14.1800 -0.1000 -0.70
2024/10/17 14.2800 -0.0100 -0.07
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/16 14.2900 -0.0900 -0.63
2024/10/15 14.3800 -0.1400 -0.96
2024/10/14 14.5200 -0.0800 -0.55
2024/10/11 14.6000 0.0700 0.48
2024/10/09 14.5300 0.0900 0.62
2024/10/08 14.4400 0.0200 0.14
2024/10/07 14.4200 0.0900 0.63
2024/10/04 14.3300 -0.3000 -2.05
2024/10/01 14.6300 0.1200 0.83
2024/09/30 14.5100 0.0300 0.21
2024/09/27 14.4800 -0.0800 -0.55
2024/09/26 14.5600 -0.0400 -0.27
2024/09/25 14.6000 0.1200 0.83
2024/09/24 14.4800 0.0900 0.63
2024/09/23 14.3900 -0.0200 -0.14
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。