日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/11 | 11.5949 | 0.0095 | 0.08 |
2024/11/08 | 11.5854 | 0.0229 | 0.20 |
2024/11/07 | 11.5625 | 0.0713 | 0.62 |
2024/11/06 | 11.4912 | -0.0312 | -0.27 |
2024/11/05 | 11.5224 | 0.0041 | 0.04 |
2024/11/04 | 11.5183 | 0.0219 | 0.19 |
2024/11/01 | 11.4964 | -0.0370 | -0.32 |
2024/10/30 | 11.5334 | 0.0006 | 0.01 |
2024/10/29 | 11.5328 | 0.0112 | 0.10 |
2024/10/28 | 11.5216 | -0.0112 | -0.10 |
2024/10/25 | 11.5328 | 0.0044 | 0.04 |
2024/10/24 | 11.5284 | 0.0116 | 0.10 |
2024/10/23 | 11.5168 | -0.0201 | -0.17 |
2024/10/22 | 11.5369 | -0.0261 | -0.23 |
2024/10/21 | 11.5630 | -0.0282 | -0.24 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/18 | 11.5912 | -0.0032 | -0.03 |
2024/10/17 | 11.5944 | -0.0217 | -0.19 |
2024/10/16 | 11.6161 | 0.0087 | 0.07 |
2024/10/15 | 11.6074 | 0.0232 | 0.20 |
2024/10/14 | 11.5842 | -0.0007 | -0.01 |
2024/10/11 | 11.5849 | -0.0004 | -0.00 |
2024/10/09 | 11.5853 | -0.0113 | -0.10 |
2024/10/08 | 11.5966 | -0.0069 | -0.06 |
2024/10/07 | 11.6035 | -0.0236 | -0.20 |
2024/10/04 | 11.6271 | -0.0394 | -0.34 |
2024/10/01 | 11.6665 | 0.0161 | 0.14 |
2024/09/30 | 11.6504 | -0.0036 | -0.03 |
2024/09/27 | 11.6540 | 0.0255 | 0.22 |
2024/09/26 | 11.6285 | 0.0054 | 0.05 |
2024/09/25 | 11.6231 | -0.0141 | -0.12 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |