日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/11 | 4.1574 | 0.0072 | 0.17 |
2024/11/08 | 4.1502 | 0.0080 | 0.19 |
2024/11/07 | 4.1422 | 0.0108 | 0.26 |
2024/11/06 | 4.1314 | -0.0059 | -0.14 |
2024/11/05 | 4.1373 | -0.0001 | -0.00 |
2024/11/04 | 4.1374 | -0.0280 | -0.67 |
2024/11/01 | 4.1654 | -0.0052 | -0.12 |
2024/10/30 | 4.1706 | 0.0056 | 0.13 |
2024/10/29 | 4.1650 | 0.0034 | 0.08 |
2024/10/28 | 4.1616 | -0.0015 | -0.04 |
2024/10/25 | 4.1631 | 0.0047 | 0.11 |
2024/10/24 | 4.1584 | -0.0011 | -0.03 |
2024/10/23 | 4.1595 | -0.0055 | -0.13 |
2024/10/22 | 4.1650 | -0.0073 | -0.17 |
2024/10/21 | 4.1723 | 0.0003 | 0.01 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/18 | 4.1720 | 0.0024 | 0.06 |
2024/10/17 | 4.1696 | -0.0007 | -0.02 |
2024/10/16 | 4.1703 | 0.0056 | 0.13 |
2024/10/15 | 4.1647 | 0.0087 | 0.21 |
2024/10/14 | 4.1560 | 0.0003 | 0.01 |
2024/10/11 | 4.1557 | 0.0076 | 0.18 |
2024/10/09 | 4.1481 | -0.0016 | -0.04 |
2024/10/08 | 4.1497 | -0.0096 | -0.23 |
2024/10/07 | 4.1593 | -0.0037 | -0.09 |
2024/10/04 | 4.1630 | -0.0111 | -0.27 |
2024/10/01 | 4.1741 | -0.0003 | -0.01 |
2024/09/30 | 4.1744 | 0.0093 | 0.22 |
2024/09/27 | 4.1651 | 0.0163 | 0.39 |
2024/09/26 | 4.1488 | 0.0202 | 0.49 |
2024/09/25 | 4.1286 | 0.0122 | 0.30 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |