日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/11 | 8.3859 | 0.0255 | 0.31 |
2024/11/08 | 8.3604 | -0.0268 | -0.32 |
2024/11/07 | 8.3872 | 0.0729 | 0.88 |
2024/11/06 | 8.3143 | 0.0327 | 0.39 |
2024/11/05 | 8.2816 | 0.0565 | 0.69 |
2024/11/04 | 8.2251 | -0.0398 | -0.48 |
2024/11/01 | 8.2649 | -0.0405 | -0.49 |
2024/10/30 | 8.3054 | -0.0129 | -0.16 |
2024/10/29 | 8.3183 | -0.0171 | -0.21 |
2024/10/28 | 8.3354 | 0.0097 | 0.12 |
2024/10/25 | 8.3257 | 0.0105 | 0.13 |
2024/10/24 | 8.3152 | 0.0052 | 0.06 |
2024/10/23 | 8.3100 | -0.0250 | -0.30 |
2024/10/22 | 8.3350 | -0.0311 | -0.37 |
2024/10/21 | 8.3661 | -0.0603 | -0.72 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/18 | 8.4264 | 0.0150 | 0.18 |
2024/10/17 | 8.4114 | -0.0070 | -0.08 |
2024/10/16 | 8.4184 | 0.0052 | 0.06 |
2024/10/15 | 8.4132 | -0.0123 | -0.15 |
2024/10/14 | 8.4255 | 0.0171 | 0.20 |
2024/10/11 | 8.4084 | 0.0239 | 0.29 |
2024/10/09 | 8.3845 | 0.0174 | 0.21 |
2024/10/08 | 8.3671 | -0.0033 | -0.04 |
2024/10/07 | 8.3704 | -0.0197 | -0.23 |
2024/10/04 | 8.3901 | -0.0703 | -0.83 |
2024/10/01 | 8.4604 | -0.0077 | -0.09 |
2024/09/30 | 8.4681 | -0.0386 | -0.45 |
2024/09/27 | 8.5067 | 0.0021 | 0.02 |
2024/09/26 | 8.5046 | 0.0380 | 0.45 |
2024/09/25 | 8.4666 | -0.0121 | -0.14 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |