請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/07 11.2121 0.0974 0.88
2024/11/06 11.1147 0.0438 0.40
2024/11/05 11.0709 0.0755 0.69
2024/11/04 10.9954 -0.0072 -0.07
2024/11/01 11.0026 -0.0539 -0.49
2024/10/30 11.0565 -0.0171 -0.15
2024/10/29 11.0736 -0.0228 -0.21
2024/10/28 11.0964 0.0128 0.12
2024/10/25 11.0836 0.0140 0.13
2024/10/24 11.0696 0.0070 0.06
2024/10/23 11.0626 -0.0332 -0.30
2024/10/22 11.0958 -0.0415 -0.37
2024/10/21 11.1373 -0.0803 -0.72
2024/10/18 11.2176 0.0201 0.18
2024/10/17 11.1975 -0.0094 -0.08
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/16 11.2069 0.0070 0.06
2024/10/15 11.1999 -0.0165 -0.15
2024/10/14 11.2164 0.0228 0.20
2024/10/11 11.1936 0.0318 0.28
2024/10/09 11.1618 0.0232 0.21
2024/10/08 11.1386 -0.0044 -0.04
2024/10/07 11.1430 -0.0262 -0.23
2024/10/04 11.1692 -0.0464 -0.41
2024/10/01 11.2156 -0.0102 -0.09
2024/09/30 11.2258 -0.0512 -0.45
2024/09/27 11.2770 0.0028 0.02
2024/09/26 11.2742 0.0503 0.45
2024/09/25 11.2239 -0.0160 -0.14
2024/09/24 11.2399 0.0259 0.23
2024/09/23 11.2140 0.0267 0.24
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。