日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/07 | 14.6330 | 0.0751 | 0.52 |
2024/11/06 | 14.5579 | -0.0038 | -0.03 |
2024/11/05 | 14.5617 | 0.1416 | 0.98 |
2024/11/04 | 14.4201 | -0.0316 | -0.22 |
2024/11/01 | 14.4517 | -0.0937 | -0.64 |
2024/10/30 | 14.5454 | -0.1047 | -0.71 |
2024/10/29 | 14.6501 | -0.0487 | -0.33 |
2024/10/28 | 14.6988 | 0.0712 | 0.49 |
2024/10/25 | 14.6276 | -0.0300 | -0.20 |
2024/10/24 | 14.6576 | 0.0376 | 0.26 |
2024/10/23 | 14.6200 | -0.0376 | -0.26 |
2024/10/22 | 14.6576 | -0.1002 | -0.68 |
2024/10/21 | 14.7578 | -0.1782 | -1.19 |
2024/10/18 | 14.9360 | -0.0589 | -0.39 |
2024/10/17 | 14.9949 | 0.0822 | 0.55 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/16 | 14.9127 | 0.0211 | 0.14 |
2024/10/15 | 14.8916 | 0.0386 | 0.26 |
2024/10/14 | 14.8530 | 0.0705 | 0.48 |
2024/10/11 | 14.7825 | 0.1521 | 1.04 |
2024/10/09 | 14.6304 | 0.0379 | 0.26 |
2024/10/08 | 14.5925 | 0.1212 | 0.84 |
2024/10/07 | 14.4713 | 0.0105 | 0.07 |
2024/10/04 | 14.4608 | -0.1507 | -1.03 |
2024/10/01 | 14.6115 | -0.0089 | -0.06 |
2024/09/30 | 14.6204 | -0.1107 | -0.75 |
2024/09/27 | 14.7311 | -0.0922 | -0.62 |
2024/09/26 | 14.8233 | 0.0569 | 0.39 |
2024/09/25 | 14.7664 | -0.0911 | -0.61 |
2024/09/24 | 14.8575 | 0.0155 | 0.10 |
2024/09/23 | 14.8420 | 0.1004 | 0.68 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |