請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/07 12.7995 0.0400 0.31
2024/11/06 12.7595 -0.0855 -0.67
2024/11/05 12.8450 0.1223 0.96
2024/11/04 12.7227 -0.0516 -0.40
2024/11/01 12.7743 -0.0575 -0.45
2024/10/30 12.8318 -0.0641 -0.50
2024/10/29 12.8959 -0.0474 -0.37
2024/10/28 12.9433 0.0550 0.43
2024/10/25 12.8883 -0.0208 -0.16
2024/10/24 12.9091 0.0345 0.27
2024/10/23 12.8746 -0.0452 -0.35
2024/10/22 12.9198 -0.1182 -0.91
2024/10/21 13.0380 -0.1171 -0.89
2024/10/18 13.1551 -0.0169 -0.13
2024/10/17 13.1720 0.0751 0.57
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/16 13.0969 0.0205 0.16
2024/10/15 13.0764 0.0290 0.22
2024/10/14 13.0474 0.0676 0.52
2024/10/11 12.9798 0.1248 0.97
2024/10/09 12.8550 0.0571 0.45
2024/10/08 12.7979 0.0712 0.56
2024/10/07 12.7267 -0.0576 -0.45
2024/10/04 12.7843 -0.2120 -1.63
2024/10/01 12.9963 -0.0844 -0.65
2024/09/30 13.0807 -0.0837 -0.64
2024/09/27 13.1644 -0.0170 -0.13
2024/09/26 13.1814 0.0485 0.37
2024/09/25 13.1329 -0.0287 -0.22
2024/09/24 13.1616 0.0408 0.31
2024/09/23 13.1208 0.0600 0.46
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。