日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/08 | 14.9569 | 0.0006 | 0.00 |
2024/11/07 | 14.9563 | 0.0006 | 0.00 |
2024/11/06 | 14.9557 | 0.0006 | 0.00 |
2024/11/05 | 14.9551 | 0.0005 | 0.00 |
2024/11/04 | 14.9546 | 0.0017 | 0.01 |
2024/11/01 | 14.9529 | 0.0011 | 0.01 |
2024/10/30 | 14.9518 | 0.0006 | 0.00 |
2024/10/29 | 14.9512 | 0.0006 | 0.00 |
2024/10/28 | 14.9506 | 0.0017 | 0.01 |
2024/10/25 | 14.9489 | 0.0005 | 0.00 |
2024/10/24 | 14.9484 | 0.0006 | 0.00 |
2024/10/23 | 14.9478 | 0.0006 | 0.00 |
2024/10/22 | 14.9472 | 0.0006 | 0.00 |
2024/10/21 | 14.9466 | 0.0017 | 0.01 |
2024/10/18 | 14.9449 | 0.0005 | 0.00 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/17 | 14.9444 | 0.0006 | 0.00 |
2024/10/16 | 14.9438 | 0.0006 | 0.00 |
2024/10/15 | 14.9432 | 0.0006 | 0.00 |
2024/10/14 | 14.9426 | 0.0017 | 0.01 |
2024/10/11 | 14.9409 | 0.0011 | 0.01 |
2024/10/09 | 14.9398 | 0.0006 | 0.00 |
2024/10/08 | 14.9392 | 0.0005 | 0.00 |
2024/10/07 | 14.9387 | 0.0017 | 0.01 |
2024/10/04 | 14.9370 | 0.0017 | 0.01 |
2024/10/01 | 14.9353 | 0.0006 | 0.00 |
2024/09/30 | 14.9347 | 0.0016 | 0.01 |
2024/09/27 | 14.9331 | 0.0006 | 0.00 |
2024/09/26 | 14.9325 | 0.0006 | 0.00 |
2024/09/25 | 14.9319 | 0.0006 | 0.00 |
2024/09/24 | 14.9313 | 0.0005 | 0.00 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |