請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 申購 贖回
2024/11/07 9.1200 0.0700 0.77 9.1337 9.1200
2024/11/06 9.0500 -0.0800 -0.88 9.0636 9.0500
2024/11/05 9.1300 0.0100 0.11 9.1437 9.1300
2024/11/04 9.1200 0.0400 0.44 9.1337 9.1200
2024/11/01 9.0800 -0.0500 -0.55 9.0936 9.0800
2024/10/30 9.1300 -0.0100 -0.11 9.1437 9.1300
2024/10/29 9.1400 0.0000 0.00 9.1537 9.1400
2024/10/28 9.1400 -0.0200 -0.22 9.1537 9.1400
2024/10/25 9.1600 -0.0200 -0.22 9.1737 9.1600
2024/10/24 9.1800 0.0200 0.22 9.1938 9.1800
2024/10/23 9.1600 -0.0200 -0.22 9.1737 9.1600
2024/10/22 9.1800 -0.0100 -0.11 9.1938 9.1800
2024/10/21 9.1900 -0.0600 -0.65 9.2038 9.1900
2024/10/18 9.2500 0.0100 0.11 9.2639 9.2500
2024/10/17 9.2400 -0.0400 -0.43 9.2539 9.2400
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 申購 贖回
2024/10/16 9.2800 0.0100 0.11 9.2939 9.2800
2024/10/15 9.2700 0.0300 0.32 9.2839 9.2700
2024/10/11 9.2400 0.0000 0.00 9.2539 9.2400
2024/10/09 9.2400 -0.0200 -0.22 9.2539 9.2400
2024/10/08 9.2600 0.0000 0.00 9.2739 9.2600
2024/10/07 9.2600 -0.0300 -0.32 9.2739 9.2600
2024/10/04 9.2900 -0.1400 -1.48 9.3039 9.2900
2024/10/01 9.4300 0.0300 0.32 9.4441 9.4300
2024/09/30 9.4000 -0.0200 -0.21 9.4141 9.4000
2024/09/27 9.4200 0.0300 0.32 9.4341 9.4200
2024/09/26 9.3900 -0.0100 -0.11 9.4041 9.3900
2024/09/25 9.4000 -0.0300 -0.32 9.4141 9.4000
2024/09/24 9.4300 0.0200 0.21 9.4441 9.4300
2024/09/23 9.4100 -0.0100 -0.11 9.4241 9.4100
2024/09/20 9.4200 0.0000 0.00 9.4341 9.4200
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。