日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) | 申購 | 贖回 |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/07 | 9.2600 | 0.0500 | 0.54 | 9.2878 | 9.2600 |
2024/11/06 | 9.2100 | -0.0400 | -0.43 | 9.2376 | 9.2100 |
2024/11/05 | 9.2500 | 0.0000 | 0.00 | 9.2778 | 9.2500 |
2024/11/04 | 9.2500 | 0.0200 | 0.22 | 9.2778 | 9.2500 |
2024/11/01 | 9.2300 | -0.0300 | -0.32 | 9.2577 | 9.2300 |
2024/10/30 | 9.2600 | -0.0100 | -0.11 | 9.2878 | 9.2600 |
2024/10/29 | 9.2700 | 0.0100 | 0.11 | 9.2978 | 9.2700 |
2024/10/28 | 9.2600 | -0.0200 | -0.22 | 9.2878 | 9.2600 |
2024/10/25 | 9.2800 | 0.0000 | 0.00 | 9.3078 | 9.2800 |
2024/10/24 | 9.2800 | 0.0000 | 0.00 | 9.3078 | 9.2800 |
2024/10/23 | 9.2800 | -0.0100 | -0.11 | 9.3078 | 9.2800 |
2024/10/22 | 9.2900 | -0.0200 | -0.21 | 9.3179 | 9.2900 |
2024/10/21 | 9.3100 | -0.0300 | -0.32 | 9.3379 | 9.3100 |
2024/10/18 | 9.3400 | 0.0100 | 0.11 | 9.3680 | 9.3400 |
2024/10/17 | 9.3300 | -0.0200 | -0.21 | 9.3580 | 9.3300 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) | 申購 | 贖回 |
---|---|---|---|---|---|
2024/10/16 | 9.3500 | 0.0100 | 0.11 | 9.3781 | 9.3500 |
2024/10/15 | 9.3400 | 0.0100 | 0.11 | 9.3680 | 9.3400 |
2024/10/11 | 9.3300 | 0.0100 | 0.11 | 9.3580 | 9.3300 |
2024/10/09 | 9.3200 | -0.0200 | -0.21 | 9.3480 | 9.3200 |
2024/10/08 | 9.3400 | 0.0000 | 0.00 | 9.3680 | 9.3400 |
2024/10/07 | 9.3400 | -0.0200 | -0.21 | 9.3680 | 9.3400 |
2024/10/04 | 9.3600 | -0.0800 | -0.85 | 9.3881 | 9.3600 |
2024/10/01 | 9.4400 | 0.0200 | 0.21 | 9.4683 | 9.4400 |
2024/09/30 | 9.4200 | -0.0100 | -0.11 | 9.4483 | 9.4200 |
2024/09/27 | 9.4300 | 0.0200 | 0.21 | 9.4583 | 9.4300 |
2024/09/26 | 9.4100 | 0.0000 | 0.00 | 9.4382 | 9.4100 |
2024/09/25 | 9.4100 | -0.0200 | -0.21 | 9.4382 | 9.4100 |
2024/09/24 | 9.4300 | 0.0100 | 0.11 | 9.4583 | 9.4300 |
2024/09/23 | 9.4200 | 0.0000 | 0.00 | 9.4483 | 9.4200 |
2024/09/20 | 9.4200 | 0.0000 | 0.00 | 9.4483 | 9.4200 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |