日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/07 | 10.6107 | 0.0677 | 0.64 |
2024/11/06 | 10.5430 | -0.0654 | -0.62 |
2024/11/05 | 10.6084 | 0.0128 | 0.12 |
2024/11/04 | 10.5956 | 0.0501 | 0.48 |
2024/11/01 | 10.5455 | -0.0502 | -0.47 |
2024/10/30 | 10.5957 | -0.0292 | -0.27 |
2024/10/29 | 10.6249 | 0.0164 | 0.15 |
2024/10/28 | 10.6085 | -0.0282 | -0.27 |
2024/10/25 | 10.6367 | -0.0098 | -0.09 |
2024/10/24 | 10.6465 | 0.0199 | 0.19 |
2024/10/23 | 10.6266 | -0.0284 | -0.27 |
2024/10/22 | 10.6550 | -0.0153 | -0.14 |
2024/10/21 | 10.6703 | -0.0731 | -0.68 |
2024/10/18 | 10.7434 | -0.0025 | -0.02 |
2024/10/17 | 10.7459 | -0.0418 | -0.39 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/16 | 10.7877 | 0.0128 | 0.12 |
2024/10/15 | 10.7749 | 0.0341 | 0.32 |
2024/10/11 | 10.7408 | -0.0012 | -0.01 |
2024/10/09 | 10.7420 | -0.0292 | -0.27 |
2024/10/08 | 10.7712 | 0.0094 | 0.09 |
2024/10/07 | 10.7618 | -0.0408 | -0.38 |
2024/10/04 | 10.8026 | -0.1275 | -1.17 |
2024/10/01 | 10.9301 | 0.0295 | 0.27 |
2024/09/30 | 10.9006 | -0.0186 | -0.17 |
2024/09/27 | 10.9192 | 0.0314 | 0.29 |
2024/09/26 | 10.8878 | -0.0135 | -0.12 |
2024/09/25 | 10.9013 | -0.0362 | -0.33 |
2024/09/24 | 10.9375 | 0.0178 | 0.16 |
2024/09/23 | 10.9197 | -0.0035 | -0.03 |
2024/09/20 | 10.9232 | -0.0121 | -0.11 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |