日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/07 | 10.5991 | 0.0905 | 0.86 |
2024/11/06 | 10.5086 | 0.0033 | 0.03 |
2024/11/05 | 10.5053 | 0.0182 | 0.17 |
2024/11/04 | 10.4871 | 0.0472 | 0.45 |
2024/11/01 | 10.4399 | -0.0703 | -0.67 |
2024/10/30 | 10.5102 | -0.0540 | -0.51 |
2024/10/29 | 10.5642 | 0.0218 | 0.21 |
2024/10/28 | 10.5424 | -0.0215 | -0.20 |
2024/10/25 | 10.5639 | -0.0142 | -0.13 |
2024/10/24 | 10.5781 | 0.0189 | 0.18 |
2024/10/23 | 10.5592 | -0.0189 | -0.18 |
2024/10/22 | 10.5781 | 0.0094 | 0.09 |
2024/10/21 | 10.5687 | -0.1052 | -0.99 |
2024/10/18 | 10.6739 | -0.0307 | -0.29 |
2024/10/17 | 10.7046 | -0.0435 | -0.40 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/16 | 10.7481 | 0.0111 | 0.10 |
2024/10/15 | 10.7370 | 0.0329 | 0.31 |
2024/10/11 | 10.7041 | 0.0062 | 0.06 |
2024/10/09 | 10.6979 | -0.0497 | -0.46 |
2024/10/08 | 10.7476 | 0.0383 | 0.36 |
2024/10/07 | 10.7093 | 0.0151 | 0.14 |
2024/10/04 | 10.6942 | -0.0824 | -0.76 |
2024/10/01 | 10.7766 | 0.0913 | 0.85 |
2024/09/30 | 10.6853 | -0.0304 | -0.28 |
2024/09/27 | 10.7157 | -0.0226 | -0.21 |
2024/09/26 | 10.7383 | -0.0111 | -0.10 |
2024/09/25 | 10.7494 | -0.0788 | -0.73 |
2024/09/24 | 10.8282 | -0.0045 | -0.04 |
2024/09/23 | 10.8327 | 0.0207 | 0.19 |
2024/09/20 | 10.8120 | -0.0019 | -0.02 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |