請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/09/18 16.3100 -0.2400 -1.45
2024/09/16 16.5500 -0.0900 -0.54
2024/09/13 16.6400 0.0700 0.42
2024/09/12 16.5700 0.4300 2.66
2024/09/11 16.1400 0.1700 1.06
2024/09/10 15.9700 0.0500 0.31
2024/09/09 15.9200 0.0400 0.25
2024/09/06 15.8800 -0.2000 -1.24
2024/09/05 16.0800 -0.0400 -0.25
2024/09/04 16.1200 -0.3500 -2.13
2024/09/03 16.4700 -0.3200 -1.91
2024/08/30 16.7900 0.2200 1.33
2024/08/29 16.5700 -0.2300 -1.37
2024/08/28 16.8000 -0.0100 -0.06
2024/08/27 16.8100 0.0700 0.42
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/08/26 16.7400 -0.2800 -1.65
2024/08/23 17.0200 0.1300 0.77
2024/08/22 16.8900 -0.1000 -0.59
2024/08/21 16.9900 -0.1300 -0.76
2024/08/20 17.1200 0.0800 0.47
2024/08/19 17.0400 -0.0400 -0.23
2024/08/16 17.0800 0.4000 2.40
2024/08/15 16.6800 0.1300 0.79
2024/08/14 16.5500 0.0900 0.55
2024/08/13 16.4600 0.2800 1.73
2024/08/12 16.1800 0.1600 1.00
2024/08/09 16.0200 0.2100 1.33
2024/08/08 15.8100 -0.0800 -0.50
2024/08/07 15.8900 0.2100 1.34
2024/08/06 15.6800 0.4400 2.89
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。