請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/07 31.7900 0.5700 1.83
2024/11/06 31.2200 0.9500 3.14
2024/11/05 30.2700 0.5600 1.88
2024/11/04 29.7100 0.1300 0.44
2024/11/01 29.5800 -0.7100 -2.34
2024/10/30 30.2900 0.0700 0.23
2024/10/29 30.2200 0.0300 0.10
2024/10/28 30.1900 -0.1300 -0.43
2024/10/25 30.3200 0.1100 0.36
2024/10/24 30.2100 0.0300 0.10
2024/10/23 30.1800 -0.4100 -1.34
2024/10/22 30.5900 -0.0300 -0.10
2024/10/21 30.6200 0.2000 0.66
2024/10/18 30.4200 0.0200 0.07
2024/10/17 30.4000 0.2300 0.76
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/16 30.1700 0.0900 0.30
2024/10/15 30.0800 -0.6200 -2.02
2024/10/14 30.7000 0.2300 0.75
2024/10/11 30.4700 0.1400 0.46
2024/10/09 30.3300 0.1600 0.53
2024/10/08 30.1700 0.4100 1.38
2024/10/07 29.7600 0.0600 0.20
2024/10/04 29.7000 0.5700 1.96
2024/10/01 29.1300 -0.2200 -0.75
2024/09/30 29.3500 -0.4000 -1.34
2024/09/27 29.7500 -0.3200 -1.06
2024/09/26 30.0700 0.4900 1.66
2024/09/25 29.5800 0.1800 0.61
2024/09/24 29.4000 0.2300 0.79
2024/09/23 29.1700 0.0700 0.24
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。