請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/07 13.2922 0.1485 1.13
2024/11/06 13.1437 0.1417 1.09
2024/11/05 13.0020 0.0837 0.65
2024/11/04 12.9183 0.0439 0.34
2024/11/01 12.8744 -0.1777 -1.36
2024/10/30 13.0521 -0.0425 -0.32
2024/10/29 13.0946 0.0072 0.06
2024/10/28 13.0874 -0.0268 -0.20
2024/10/25 13.1142 0.0227 0.17
2024/10/24 13.0915 -0.0183 -0.14
2024/10/23 13.1098 -0.0463 -0.35
2024/10/22 13.1561 0.0355 0.27
2024/10/21 13.1206 -0.0351 -0.27
2024/10/18 13.1557 -0.0223 -0.17
2024/10/17 13.1780 0.0370 0.28
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/16 13.1410 0.0006 0.00
2024/10/15 13.1404 0.0223 0.17
2024/10/11 13.1181 0.0521 0.40
2024/10/09 13.0660 -0.0724 -0.55
2024/10/08 13.1384 0.0685 0.52
2024/10/07 13.0699 0.0638 0.49
2024/10/04 13.0061 0.0671 0.52
2024/10/01 12.9390 0.0146 0.11
2024/09/30 12.9244 -0.0926 -0.71
2024/09/27 13.0170 -0.0807 -0.62
2024/09/26 13.0977 0.0528 0.40
2024/09/25 13.0449 0.0007 0.01
2024/09/24 13.0442 0.0246 0.19
2024/09/23 13.0196 0.0443 0.34
2024/09/20 12.9753 -0.0246 -0.19
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。