日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/07 | 7.9055 | 0.0693 | 0.88 |
2024/11/06 | 7.8362 | -0.0502 | -0.64 |
2024/11/05 | 7.8864 | 0.0171 | 0.22 |
2024/11/04 | 7.8693 | 0.0526 | 0.67 |
2024/11/01 | 7.8167 | -0.0581 | -0.74 |
2024/10/30 | 7.8748 | -0.0195 | -0.25 |
2024/10/29 | 7.8943 | 0.0147 | 0.19 |
2024/10/28 | 7.8796 | -0.0172 | -0.22 |
2024/10/25 | 7.8968 | -0.0154 | -0.19 |
2024/10/24 | 7.9122 | 0.0225 | 0.29 |
2024/10/23 | 7.8897 | -0.0193 | -0.24 |
2024/10/22 | 7.9090 | 0.0002 | 0.00 |
2024/10/21 | 7.9088 | -0.0794 | -0.99 |
2024/10/18 | 7.9882 | -0.0163 | -0.20 |
2024/10/17 | 8.0045 | -0.0451 | -0.56 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/16 | 8.0496 | 0.0145 | 0.18 |
2024/10/15 | 8.0351 | 0.0403 | 0.50 |
2024/10/11 | 7.9948 | -0.0120 | -0.15 |
2024/10/09 | 8.0068 | -0.0512 | -0.64 |
2024/10/08 | 8.0580 | 0.0157 | 0.20 |
2024/10/07 | 8.0423 | -0.0185 | -0.23 |
2024/10/04 | 8.0608 | -0.0973 | -1.19 |
2024/10/01 | 8.1581 | 0.0485 | 0.60 |
2024/09/30 | 8.1096 | -0.0169 | -0.21 |
2024/09/27 | 8.1265 | 0.0055 | 0.07 |
2024/09/26 | 8.1210 | -0.0033 | -0.04 |
2024/09/25 | 8.1243 | -0.0531 | -0.65 |
2024/09/24 | 8.1774 | 0.0051 | 0.06 |
2024/09/23 | 8.1723 | 0.0042 | 0.05 |
2024/09/20 | 8.1681 | -0.0109 | -0.13 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |