請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/07 10.4785 0.1557 1.51
2024/11/06 10.3228 -0.0230 -0.22
2024/11/05 10.3458 0.1521 1.49
2024/11/04 10.1937 0.0819 0.81
2024/11/01 10.1118 -0.3249 -3.11
2024/10/30 10.4367 0.0471 0.45
2024/10/29 10.3896 -0.0065 -0.06
2024/10/28 10.3961 0.0409 0.39
2024/10/25 10.3552 -0.0004 -0.00
2024/10/24 10.3556 0.0609 0.59
2024/10/23 10.2947 -0.1402 -1.34
2024/10/22 10.4349 -0.0234 -0.22
2024/10/21 10.4583 -0.0604 -0.57
2024/10/18 10.5187 0.1728 1.67
2024/10/17 10.3459 -0.0096 -0.09
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/16 10.3555 -0.2129 -2.01
2024/10/15 10.5684 -0.1656 -1.54
2024/10/14 10.7340 0.0408 0.38
2024/10/11 10.6932 -0.0412 -0.38
2024/10/09 10.7344 0.0026 0.02
2024/10/08 10.7318 0.1285 1.21
2024/10/07 10.6033 0.1538 1.47
2024/10/04 10.4495 -0.1148 -1.09
2024/10/01 10.5643 0.0663 0.63
2024/09/30 10.4980 -0.1975 -1.85
2024/09/27 10.6955 0.1514 1.44
2024/09/26 10.5441 0.3441 3.37
2024/09/25 10.2000 -0.0444 -0.43
2024/09/24 10.2444 0.0924 0.91
2024/09/23 10.1520 0.0548 0.54
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。