日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/07 | 10.6584 | 0.0397 | 0.37 |
2024/11/06 | 10.6187 | 0.0361 | 0.34 |
2024/11/05 | 10.5826 | -0.0052 | -0.05 |
2024/11/04 | 10.5878 | 0.0004 | 0.00 |
2024/11/01 | 10.5874 | -0.0434 | -0.41 |
2024/10/30 | 10.6308 | -0.0052 | -0.05 |
2024/10/29 | 10.6360 | -0.0043 | -0.04 |
2024/10/28 | 10.6403 | -0.0040 | -0.04 |
2024/10/25 | 10.6443 | 0.0065 | 0.06 |
2024/10/24 | 10.6378 | 0.0030 | 0.03 |
2024/10/23 | 10.6348 | -0.0053 | -0.05 |
2024/10/22 | 10.6401 | -0.0129 | -0.12 |
2024/10/21 | 10.6530 | -0.0410 | -0.38 |
2024/10/18 | 10.6940 | -0.0224 | -0.21 |
2024/10/17 | 10.7164 | -0.0051 | -0.05 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/16 | 10.7215 | 0.0138 | 0.13 |
2024/10/15 | 10.7077 | 0.0203 | 0.19 |
2024/10/14 | 10.6874 | -0.0011 | -0.01 |
2024/10/11 | 10.6885 | 0.0005 | 0.00 |
2024/10/09 | 10.6880 | -0.0123 | -0.11 |
2024/10/08 | 10.7003 | 0.0149 | 0.14 |
2024/10/07 | 10.6854 | 0.0176 | 0.16 |
2024/10/04 | 10.6678 | -0.0129 | -0.12 |
2024/10/01 | 10.6807 | 0.0575 | 0.54 |
2024/09/30 | 10.6232 | -0.0064 | -0.06 |
2024/09/27 | 10.6296 | -0.0287 | -0.27 |
2024/09/26 | 10.6583 | -0.0006 | -0.01 |
2024/09/25 | 10.6589 | -0.0298 | -0.28 |
2024/09/24 | 10.6887 | -0.0170 | -0.16 |
2024/09/23 | 10.7057 | 0.0095 | 0.09 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |