請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/09/18 10.0758 0.0115 0.11
2024/09/16 10.0643 0.0129 0.13
2024/09/13 10.0514 0.0058 0.06
2024/09/12 10.0456 0.0064 0.06
2024/09/11 10.0392 -0.0159 -0.16
2024/09/10 10.0551 0.0033 0.03
2024/09/09 10.0518 0.0246 0.25
2024/09/06 10.0272 0.0015 0.01
2024/09/05 10.0257 -0.0097 -0.10
2024/09/04 10.0354 0.0014 0.01
2024/09/03 10.0340 -0.0561 -0.56
2024/09/02 10.0901 0.0240 0.24
2024/08/30 10.0661 -0.0005 -0.00
2024/08/29 10.0666 -0.0304 -0.30
2024/08/28 10.0970 0.0102 0.10
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/08/27 10.0868 -0.0014 -0.01
2024/08/26 10.0882 0.0234 0.23
2024/08/23 10.0648 -0.0027 -0.03
2024/08/22 10.0675 0.0135 0.13
2024/08/21 10.0540 0.0220 0.22
2024/08/20 10.0320 -0.0061 -0.06
2024/08/19 10.0381 -0.0069 -0.07
2024/08/16 10.0450 0.0026 0.03
2024/08/15 10.0424 0.0401 0.40
2024/08/14 10.0023 0.0183 0.18
2024/08/13 9.9840 -0.0092 -0.09
2024/08/12 9.9932 0.0048 0.05
2024/08/09 9.9884 -0.0049 -0.05
2024/08/08 9.9933 0.0129 0.13
2024/08/07 9.9804 0.0260 0.26
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。