日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/07 | 6.2823 | -0.0054 | -0.09 |
2024/11/06 | 6.2877 | -0.0015 | -0.02 |
2024/11/05 | 6.2892 | -0.0079 | -0.13 |
2024/11/04 | 6.2971 | -0.0279 | -0.44 |
2024/11/01 | 6.3250 | -0.0098 | -0.15 |
2024/10/30 | 6.3348 | 0.0050 | 0.08 |
2024/10/29 | 6.3298 | 0.0041 | 0.06 |
2024/10/28 | 6.3257 | 0.0090 | 0.14 |
2024/10/25 | 6.3167 | 0.0053 | 0.08 |
2024/10/24 | 6.3114 | 0.0040 | 0.06 |
2024/10/23 | 6.3074 | -0.0028 | -0.04 |
2024/10/22 | 6.3102 | -0.0133 | -0.21 |
2024/10/21 | 6.3235 | -0.0018 | -0.03 |
2024/10/18 | 6.3253 | 0.0062 | 0.10 |
2024/10/17 | 6.3191 | -0.0110 | -0.17 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/16 | 6.3301 | 0.0072 | 0.11 |
2024/10/15 | 6.3229 | 0.0079 | 0.13 |
2024/10/14 | 6.3150 | 0.0060 | 0.10 |
2024/10/11 | 6.3090 | -0.0034 | -0.05 |
2024/10/09 | 6.3124 | -0.0006 | -0.01 |
2024/10/08 | 6.3130 | -0.0016 | -0.03 |
2024/10/07 | 6.3146 | -0.0041 | -0.06 |
2024/10/04 | 6.3187 | -0.0007 | -0.01 |
2024/10/01 | 6.3194 | -0.0316 | -0.50 |
2024/09/30 | 6.3510 | -0.0060 | -0.09 |
2024/09/27 | 6.3570 | 0.0011 | 0.02 |
2024/09/26 | 6.3559 | -0.0127 | -0.20 |
2024/09/25 | 6.3686 | 0.0097 | 0.15 |
2024/09/24 | 6.3589 | -0.0048 | -0.08 |
2024/09/23 | 6.3637 | -0.0098 | -0.15 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |