請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/07 10.1364 0.0533 0.53
2024/11/06 10.0831 -0.0017 -0.02
2024/11/05 10.0848 0.0028 0.03
2024/11/04 10.0820 0.0142 0.14
2024/11/01 10.0678 -0.0408 -0.40
2024/10/30 10.1086 -0.0083 -0.08
2024/10/29 10.1169 -0.0005 -0.00
2024/10/28 10.1174 -0.0099 -0.10
2024/10/25 10.1273 -0.0021 -0.02
2024/10/24 10.1294 0.0066 0.07
2024/10/23 10.1228 -0.0148 -0.15
2024/10/22 10.1376 -0.0075 -0.07
2024/10/21 10.1451 -0.0503 -0.49
2024/10/18 10.1954 -0.0243 -0.24
2024/10/17 10.2197 -0.0147 -0.14
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/16 10.2344 0.0084 0.08
2024/10/15 10.2260 0.0159 0.16
2024/10/11 10.2101 -0.0127 -0.12
2024/10/09 10.2228 -0.0211 -0.21
2024/10/08 10.2439 0.0195 0.19
2024/10/07 10.2244 0.0042 0.04
2024/10/04 10.2202 -0.0144 -0.14
2024/10/01 10.2346 0.0542 0.53
2024/09/30 10.1804 -0.0040 -0.04
2024/09/27 10.1844 -0.0313 -0.31
2024/09/26 10.2157 0.0084 0.08
2024/09/25 10.2073 -0.0315 -0.31
2024/09/24 10.2388 -0.0128 -0.12
2024/09/23 10.2516 0.0146 0.14
2024/09/20 10.2370 0.0049 0.05
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。