請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/07 11.8005 0.0926 0.79
2024/11/06 11.7079 0.1507 1.30
2024/11/05 11.5572 0.0897 0.78
2024/11/04 11.4675 0.0039 0.03
2024/11/01 11.4636 -0.1210 -1.04
2024/10/30 11.5846 -0.0575 -0.49
2024/10/29 11.6421 0.0115 0.10
2024/10/28 11.6306 0.0437 0.38
2024/10/25 11.5869 0.0004 0.00
2024/10/24 11.5865 0.0263 0.23
2024/10/23 11.5602 -0.0672 -0.58
2024/10/22 11.6274 -0.0049 -0.04
2024/10/21 11.6323 -0.0609 -0.52
2024/10/18 11.6932 0.0254 0.22
2024/10/17 11.6678 -0.0198 -0.17
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/16 11.6876 0.0236 0.20
2024/10/15 11.6640 -0.0705 -0.60
2024/10/14 11.7345 0.0390 0.33
2024/10/11 11.6955 0.0603 0.52
2024/10/09 11.6352 0.0219 0.19
2024/10/08 11.6133 0.0478 0.41
2024/10/07 11.5655 -0.0351 -0.30
2024/10/04 11.6006 0.0660 0.57
2024/10/01 11.5346 -0.0264 -0.23
2024/09/30 11.5610 -0.0096 -0.08
2024/09/27 11.5706 -0.0455 -0.39
2024/09/26 11.6161 0.0888 0.77
2024/09/25 11.5273 -0.0323 -0.28
2024/09/24 11.5596 0.0237 0.21
2024/09/23 11.5359 0.0284 0.25
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。