日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/07 | 14.0439 | 0.0815 | 0.58 |
2024/11/06 | 13.9624 | 0.0049 | 0.04 |
2024/11/05 | 13.9575 | -0.0109 | -0.08 |
2024/11/04 | 13.9684 | 0.0171 | 0.12 |
2024/11/01 | 13.9513 | -0.0712 | -0.51 |
2024/10/30 | 14.0225 | 0.0055 | 0.04 |
2024/10/29 | 14.0170 | -0.0048 | -0.03 |
2024/10/28 | 14.0218 | -0.0246 | -0.18 |
2024/10/25 | 14.0464 | 0.0139 | 0.10 |
2024/10/24 | 14.0325 | 0.0151 | 0.11 |
2024/10/23 | 14.0174 | -0.0279 | -0.20 |
2024/10/22 | 14.0453 | -0.0221 | -0.16 |
2024/10/21 | 14.0674 | -0.0728 | -0.51 |
2024/10/18 | 14.1402 | -0.0096 | -0.07 |
2024/10/17 | 14.1498 | -0.0341 | -0.24 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/16 | 14.1839 | 0.0265 | 0.19 |
2024/10/15 | 14.1574 | 0.0491 | 0.35 |
2024/10/14 | 14.1083 | -0.0083 | -0.06 |
2024/10/11 | 14.1166 | -0.0040 | -0.03 |
2024/10/09 | 14.1206 | -0.0168 | -0.12 |
2024/10/08 | 14.1374 | 0.0046 | 0.03 |
2024/10/07 | 14.1328 | 0.0005 | 0.00 |
2024/10/04 | 14.1323 | -0.0769 | -0.54 |
2024/10/01 | 14.2092 | 0.0725 | 0.51 |
2024/09/30 | 14.1367 | -0.0145 | -0.10 |
2024/09/27 | 14.1512 | -0.0038 | -0.03 |
2024/09/26 | 14.1550 | -0.0091 | -0.06 |
2024/09/25 | 14.1641 | -0.0274 | -0.19 |
2024/09/24 | 14.1915 | -0.0072 | -0.05 |
2024/09/23 | 14.1987 | 0.0056 | 0.04 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |