請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/07 26.1800 0.3000 1.16
2024/11/06 25.8800 0.1500 0.58
2024/11/05 25.7300 0.0400 0.16
2024/11/04 25.6900 -0.1300 -0.50
2024/11/01 25.8200 -0.3500 -1.34
2024/10/30 26.1700 -0.1300 -0.49
2024/10/29 26.3000 -0.0200 -0.08
2024/10/28 26.3200 0.0400 0.15
2024/10/25 26.2800 -0.0400 -0.15
2024/10/24 26.3200 -0.1200 -0.45
2024/10/23 26.4400 -0.2100 -0.79
2024/10/22 26.6500 0.1000 0.38
2024/10/21 26.5500 -0.3700 -1.37
2024/10/18 26.9200 -0.0600 -0.22
2024/10/17 26.9800 0.0400 0.15
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/16 26.9400 0.0900 0.34
2024/10/15 26.8500 -0.1600 -0.59
2024/10/14 27.0100 0.0400 0.15
2024/10/11 26.9700 0.3400 1.28
2024/10/09 26.6300 0.1200 0.45
2024/10/08 26.5100 0.2300 0.88
2024/10/07 26.2800 0.0300 0.11
2024/10/04 26.2500 -0.2600 -0.98
2024/10/01 26.5100 0.1600 0.61
2024/09/30 26.3500 0.0100 0.04
2024/09/27 26.3400 -0.2400 -0.90
2024/09/26 26.5800 0.0800 0.30
2024/09/25 26.5000 -0.2900 -1.08
2024/09/24 26.7900 -0.1800 -0.67
2024/09/23 26.9700 -0.2900 -1.06
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。