日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/07 | 12.4346 | 0.0536 | 0.43 |
2024/11/06 | 12.3810 | 0.0344 | 0.28 |
2024/11/05 | 12.3466 | -0.0139 | -0.11 |
2024/11/04 | 12.3605 | -0.0027 | -0.02 |
2024/11/01 | 12.3632 | -0.0423 | -0.34 |
2024/10/30 | 12.4055 | 0.0083 | 0.07 |
2024/10/29 | 12.3972 | -0.0052 | -0.04 |
2024/10/28 | 12.4024 | 0.0021 | 0.02 |
2024/10/25 | 12.4003 | 0.0059 | 0.05 |
2024/10/24 | 12.3944 | 0.0023 | 0.02 |
2024/10/23 | 12.3921 | -0.0118 | -0.10 |
2024/10/22 | 12.4039 | -0.0228 | -0.18 |
2024/10/21 | 12.4267 | -0.0377 | -0.30 |
2024/10/18 | 12.4644 | -0.0210 | -0.17 |
2024/10/17 | 12.4854 | -0.0067 | -0.05 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/16 | 12.4921 | 0.0085 | 0.07 |
2024/10/15 | 12.4836 | 0.0278 | 0.22 |
2024/10/14 | 12.4558 | 0.0006 | 0.00 |
2024/10/11 | 12.4552 | -0.0037 | -0.03 |
2024/10/09 | 12.4589 | -0.0147 | -0.12 |
2024/10/08 | 12.4736 | 0.0035 | 0.03 |
2024/10/07 | 12.4701 | 0.0220 | 0.18 |
2024/10/04 | 12.4481 | -0.0224 | -0.18 |
2024/10/01 | 12.4705 | 0.0583 | 0.47 |
2024/09/30 | 12.4122 | -0.0061 | -0.05 |
2024/09/27 | 12.4183 | -0.0122 | -0.10 |
2024/09/26 | 12.4305 | 0.0005 | 0.00 |
2024/09/25 | 12.4300 | -0.0192 | -0.15 |
2024/09/24 | 12.4492 | -0.0161 | -0.13 |
2024/09/23 | 12.4653 | 0.0081 | 0.07 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |