請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/07 47.7900 0.4200 0.89
2024/11/06 47.3700 1.9700 4.34
2024/11/05 45.4000 0.9300 2.09
2024/11/04 44.4700 -0.2100 -0.47
2024/11/01 44.6800 -0.6500 -1.43
2024/10/30 45.3300 -0.2800 -0.61
2024/10/29 45.6100 0.0200 0.04
2024/10/28 45.5900 0.1600 0.35
2024/10/25 45.4300 -0.0900 -0.20
2024/10/24 45.5200 -0.1200 -0.26
2024/10/23 45.6400 -0.1300 -0.28
2024/10/22 45.7700 -0.4600 -1.00
2024/10/21 46.2300 -0.2000 -0.43
2024/10/18 46.4300 0.0600 0.13
2024/10/17 46.3700 -0.1300 -0.28
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/16 46.5000 0.4900 1.06
2024/10/15 46.0100 -0.5600 -1.20
2024/10/14 46.5700 0.3600 0.78
2024/10/11 46.2100 0.3300 0.72
2024/10/09 45.8800 0.1500 0.33
2024/10/08 45.7300 0.5100 1.13
2024/10/07 45.2200 -0.1500 -0.33
2024/10/04 45.3700 0.7400 1.66
2024/10/01 44.6300 0.1900 0.43
2024/09/30 44.4400 0.1300 0.29
2024/09/27 44.3100 -0.2000 -0.45
2024/09/26 44.5100 0.0200 0.04
2024/09/25 44.4900 -0.0300 -0.07
2024/09/24 44.5200 -0.2000 -0.45
2024/09/23 44.7200 0.3200 0.72
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。