請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/09/19 44.5800 0.9200 2.11
2024/09/18 43.6600 -0.2500 -0.57
2024/09/16 43.9100 0.4100 0.94
2024/09/13 43.5000 0.2300 0.53
2024/09/12 43.2700 1.2200 2.90
2024/09/11 42.0500 0.0200 0.05
2024/09/10 42.0300 -0.7700 -1.80
2024/09/09 42.8000 0.1200 0.28
2024/09/06 42.6800 0.3700 0.87
2024/09/05 42.3100 0.0100 0.02
2024/09/04 42.3000 -1.7800 -4.04
2024/09/03 44.0800 -0.1900 -0.43
2024/09/02 44.2700 -0.2300 -0.52
2024/08/30 44.5000 0.0800 0.18
2024/08/29 44.4200 0.0800 0.18
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/08/28 44.3400 0.1600 0.36
2024/08/27 44.1800 0.3700 0.84
2024/08/26 43.8100 -0.4800 -1.08
2024/08/23 44.2900 0.8700 2.00
2024/08/22 43.4200 -0.2600 -0.60
2024/08/21 43.6800 -0.3200 -0.73
2024/08/20 44.0000 0.0800 0.18
2024/08/19 43.9200 0.3400 0.78
2024/08/16 43.5800 0.8600 2.01
2024/08/15 42.7200 0.2100 0.49
2024/08/14 42.5100 0.2900 0.69
2024/08/13 42.2200 0.2600 0.62
2024/08/12 41.9600 0.6700 1.62
2024/08/09 41.2900 0.7600 1.88
2024/08/08 40.5300 -0.6300 -1.53
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。