請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/09/18 10.4737 -0.0301 -0.29
2024/09/16 10.5038 0.1287 1.24
2024/09/13 10.3751 0.0658 0.64
2024/09/12 10.3093 0.0499 0.49
2024/09/11 10.2594 0.0359 0.35
2024/09/10 10.2235 0.0107 0.10
2024/09/09 10.2128 -0.0233 -0.23
2024/09/06 10.2361 0.1116 1.10
2024/09/05 10.1245 0.2024 2.04
2024/09/04 9.9221 -0.0600 -0.60
2024/09/03 9.9821 -0.0974 -0.97
2024/09/02 10.0795 0.0395 0.39
2024/08/30 10.0400 0.0279 0.28
2024/08/29 10.0121 -0.0070 -0.07
2024/08/28 10.0191 -0.0147 -0.15
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/08/27 10.0338 0.0076 0.08
2024/08/26 10.0262 0.0992 1.00
2024/08/23 9.9270 0.0645 0.65
2024/08/22 9.8625 0.0805 0.82
2024/08/21 9.7820 0.0464 0.48
2024/08/20 9.7356 0.0961 1.00
2024/08/19 9.6395 0.0982 1.03
2024/08/16 9.5413 0.1081 1.15
2024/08/15 9.4332 -0.0503 -0.53
2024/08/14 9.4835 0.0691 0.73
2024/08/13 9.4144 0.1255 1.35
2024/08/12 9.2889 -0.0088 -0.09
2024/08/08 9.2977 -0.0134 -0.14
2024/08/07 9.3111 0.0568 0.61
2024/08/06 9.2543 -0.0486 -0.52
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。