日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/07 | 11.6634 | 0.0709 | 0.61 |
2024/11/06 | 11.5925 | 0.6010 | 5.47 |
2024/11/05 | 10.9915 | 0.1283 | 1.18 |
2024/11/01 | 10.8632 | -0.3298 | -2.95 |
2024/10/30 | 11.1930 | 0.1288 | 1.16 |
2024/10/29 | 11.0642 | 0.1639 | 1.50 |
2024/10/28 | 10.9003 | 0.0717 | 0.66 |
2024/10/25 | 10.8286 | -0.0810 | -0.74 |
2024/10/24 | 10.9096 | 0.0882 | 0.82 |
2024/10/23 | 10.8214 | -0.1437 | -1.31 |
2024/10/22 | 10.9651 | -0.1387 | -1.25 |
2024/10/21 | 11.1038 | -0.1612 | -1.43 |
2024/10/18 | 11.2650 | 0.0792 | 0.71 |
2024/10/17 | 11.1858 | -0.0369 | -0.33 |
2024/10/16 | 11.2227 | -0.0684 | -0.61 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/15 | 11.2911 | 0.1750 | 1.57 |
2024/10/11 | 11.1161 | 0.0503 | 0.45 |
2024/10/09 | 11.0658 | 0.0446 | 0.40 |
2024/10/08 | 11.0212 | -0.0108 | -0.10 |
2024/10/07 | 11.0320 | 0.1697 | 1.56 |
2024/10/04 | 10.8623 | -0.0968 | -0.88 |
2024/10/01 | 10.9591 | 0.3363 | 3.17 |
2024/09/30 | 10.6228 | -0.3294 | -3.01 |
2024/09/27 | 10.9522 | 0.2014 | 1.87 |
2024/09/26 | 10.7508 | 0.2735 | 2.61 |
2024/09/25 | 10.4773 | -0.0744 | -0.71 |
2024/09/24 | 10.5517 | 0.1092 | 1.05 |
2024/09/20 | 10.4425 | 0.1538 | 1.49 |
2024/09/19 | 10.2887 | 0.2138 | 2.12 |
2024/09/18 | 10.0749 | -0.1316 | -1.29 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |