日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/07 | 11.6317 | 0.1572 | 1.37 |
2024/11/06 | 11.4745 | 0.5248 | 4.79 |
2024/11/05 | 10.9497 | 0.1279 | 1.18 |
2024/11/01 | 10.8218 | -0.3069 | -2.76 |
2024/10/30 | 11.1287 | 0.1520 | 1.38 |
2024/10/29 | 10.9767 | 0.1589 | 1.47 |
2024/10/28 | 10.8178 | 0.0648 | 0.60 |
2024/10/25 | 10.7530 | -0.0757 | -0.70 |
2024/10/24 | 10.8287 | 0.0885 | 0.82 |
2024/10/23 | 10.7402 | -0.1526 | -1.40 |
2024/10/22 | 10.8928 | -0.1627 | -1.47 |
2024/10/21 | 11.0555 | -0.1265 | -1.13 |
2024/10/18 | 11.1820 | 0.1076 | 0.97 |
2024/10/17 | 11.0744 | -0.0342 | -0.31 |
2024/10/16 | 11.1086 | -0.0660 | -0.59 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/15 | 11.1746 | 0.1739 | 1.58 |
2024/10/11 | 11.0007 | 0.0424 | 0.39 |
2024/10/09 | 10.9583 | 0.0641 | 0.59 |
2024/10/08 | 10.8942 | -0.0403 | -0.37 |
2024/10/07 | 10.9345 | 0.1127 | 1.04 |
2024/10/04 | 10.8218 | -0.1389 | -1.27 |
2024/10/01 | 10.9607 | 0.2750 | 2.57 |
2024/09/30 | 10.6857 | -0.3187 | -2.90 |
2024/09/27 | 11.0044 | 0.2544 | 2.37 |
2024/09/26 | 10.7500 | 0.2718 | 2.59 |
2024/09/25 | 10.4782 | -0.0338 | -0.32 |
2024/09/24 | 10.5120 | 0.1075 | 1.03 |
2024/09/20 | 10.4045 | 0.1438 | 1.40 |
2024/09/19 | 10.2607 | 0.2157 | 2.15 |
2024/09/18 | 10.0450 | -0.1150 | -1.13 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |