請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/07 116.4900 1.5600 1.36
2024/11/06 114.9300 5.3600 4.89
2024/11/05 109.5700 1.2600 1.16
2024/11/01 108.3100 -3.0600 -2.75
2024/10/30 111.3700 1.5200 1.38
2024/10/29 109.8500 1.5900 1.47
2024/10/28 108.2600 0.6600 0.61
2024/10/25 107.6000 -0.7600 -0.70
2024/10/24 108.3600 0.8800 0.82
2024/10/23 107.4800 -1.5500 -1.42
2024/10/22 109.0300 -1.6300 -1.47
2024/10/21 110.6600 -1.2800 -1.14
2024/10/18 111.9400 1.0800 0.97
2024/10/17 110.8600 -0.3500 -0.31
2024/10/16 111.2100 -0.6600 -0.59
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/15 111.8700 1.7400 1.58
2024/10/11 110.1300 0.4300 0.39
2024/10/09 109.7000 0.6400 0.59
2024/10/08 109.0600 -0.4000 -0.37
2024/10/07 109.4600 1.1200 1.03
2024/10/04 108.3400 -1.4400 -1.31
2024/10/01 109.7800 2.7600 2.58
2024/09/30 107.0200 -3.2300 -2.93
2024/09/27 110.2500 2.5000 2.32
2024/09/26 107.7500 2.7300 2.60
2024/09/25 105.0200 -0.3400 -0.32
2024/09/24 105.3600 1.0700 1.03
2024/09/20 104.2900 1.4500 1.41
2024/09/19 102.8400 2.1700 2.16
2024/09/18 100.6700 -1.1600 -1.14
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。