日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/07 | 113.3200 | 0.4300 | 0.38 |
2024/11/06 | 112.8900 | 5.2600 | 4.89 |
2024/11/05 | 107.6300 | 1.2500 | 1.18 |
2024/11/01 | 106.3800 | -3.0100 | -2.75 |
2024/10/30 | 109.3900 | 1.4900 | 1.38 |
2024/10/29 | 107.9000 | 1.5700 | 1.48 |
2024/10/28 | 106.3300 | 0.6400 | 0.61 |
2024/10/25 | 105.6900 | -0.7500 | -0.70 |
2024/10/24 | 106.4400 | 0.8600 | 0.81 |
2024/10/23 | 105.5800 | -1.5100 | -1.41 |
2024/10/22 | 107.0900 | -1.6100 | -1.48 |
2024/10/21 | 108.7000 | -1.2500 | -1.14 |
2024/10/18 | 109.9500 | 1.0500 | 0.96 |
2024/10/17 | 108.9000 | -0.3300 | -0.30 |
2024/10/16 | 109.2300 | -0.6600 | -0.60 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/15 | 109.8900 | 1.7200 | 1.59 |
2024/10/11 | 108.1700 | 0.4100 | 0.38 |
2024/10/09 | 107.7600 | 0.6400 | 0.60 |
2024/10/08 | 107.1200 | -0.4000 | -0.37 |
2024/10/07 | 107.5200 | 1.1100 | 1.04 |
2024/10/04 | 106.4100 | -1.4200 | -1.32 |
2024/10/01 | 107.8300 | 2.7000 | 2.57 |
2024/09/30 | 105.1300 | -3.1600 | -2.92 |
2024/09/27 | 108.2900 | 2.4600 | 2.32 |
2024/09/26 | 105.8300 | 2.6700 | 2.59 |
2024/09/25 | 103.1600 | -0.3300 | -0.32 |
2024/09/24 | 103.4900 | 1.0500 | 1.02 |
2024/09/20 | 102.4400 | 1.4300 | 1.42 |
2024/09/19 | 101.0100 | 2.1300 | 2.15 |
2024/09/18 | 98.8800 | -1.1500 | -1.15 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |