日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/07 | 10.4580 | 0.1008 | 0.97 |
2024/11/06 | 10.3572 | -0.0868 | -0.83 |
2024/11/05 | 10.4440 | 0.0062 | 0.06 |
2024/11/04 | 10.4378 | 0.0502 | 0.48 |
2024/11/01 | 10.3876 | -0.0873 | -0.83 |
2024/10/30 | 10.4749 | 0.0456 | 0.44 |
2024/10/29 | 10.4293 | -0.0153 | -0.15 |
2024/10/28 | 10.4446 | -0.0384 | -0.37 |
2024/10/25 | 10.4830 | -0.0151 | -0.14 |
2024/10/24 | 10.4981 | 0.0409 | 0.39 |
2024/10/23 | 10.4572 | -0.0230 | -0.22 |
2024/10/22 | 10.4802 | -0.0310 | -0.29 |
2024/10/21 | 10.5112 | -0.1202 | -1.13 |
2024/10/18 | 10.6314 | 0.0136 | 0.13 |
2024/10/17 | 10.6178 | -0.0665 | -0.62 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/16 | 10.6843 | 0.0471 | 0.44 |
2024/10/15 | 10.6372 | 0.0514 | 0.49 |
2024/10/11 | 10.5858 | -0.0134 | -0.13 |
2024/10/09 | 10.5992 | -0.0114 | -0.11 |
2024/10/08 | 10.6106 | 0.0058 | 0.05 |
2024/10/07 | 10.6048 | -0.0498 | -0.47 |
2024/10/04 | 10.6546 | -0.1318 | -1.22 |
2024/10/01 | 10.7864 | 0.0087 | 0.08 |
2024/09/30 | 10.7777 | -0.0165 | -0.15 |
2024/09/27 | 10.7942 | 0.0323 | 0.30 |
2024/09/26 | 10.7619 | 0.0030 | 0.03 |
2024/09/25 | 10.7589 | -0.0450 | -0.42 |
2024/09/24 | 10.8039 | 0.0235 | 0.22 |
2024/09/23 | 10.7804 | -0.0145 | -0.13 |
2024/09/20 | 10.7949 | -0.0268 | -0.25 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |