日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/07 | 9.9428 | 0.0959 | 0.97 |
2024/11/06 | 9.8469 | -0.0826 | -0.83 |
2024/11/05 | 9.9295 | 0.0059 | 0.06 |
2024/11/04 | 9.9236 | 0.0477 | 0.48 |
2024/11/01 | 9.8759 | -0.0830 | -0.83 |
2024/10/30 | 9.9589 | 0.0434 | 0.44 |
2024/10/29 | 9.9155 | -0.0146 | -0.15 |
2024/10/28 | 9.9301 | -0.0365 | -0.37 |
2024/10/25 | 9.9666 | -0.0143 | -0.14 |
2024/10/24 | 9.9809 | 0.0388 | 0.39 |
2024/10/23 | 9.9421 | -0.0218 | -0.22 |
2024/10/22 | 9.9639 | -0.0295 | -0.30 |
2024/10/21 | 9.9934 | -0.1142 | -1.13 |
2024/10/18 | 10.1076 | 0.0129 | 0.13 |
2024/10/17 | 10.0947 | -0.0633 | -0.62 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/16 | 10.1580 | 0.0449 | 0.44 |
2024/10/15 | 10.1131 | 0.0488 | 0.48 |
2024/10/11 | 10.0643 | -0.0127 | -0.13 |
2024/10/09 | 10.0770 | -0.0109 | -0.11 |
2024/10/08 | 10.0879 | 0.0056 | 0.06 |
2024/10/07 | 10.0823 | -0.1772 | -1.73 |
2024/10/04 | 10.2595 | -0.1269 | -1.22 |
2024/10/01 | 10.3864 | 0.0083 | 0.08 |
2024/09/30 | 10.3781 | -0.0158 | -0.15 |
2024/09/27 | 10.3939 | 0.0311 | 0.30 |
2024/09/26 | 10.3628 | 0.0028 | 0.03 |
2024/09/25 | 10.3600 | -0.0433 | -0.42 |
2024/09/24 | 10.4033 | 0.0227 | 0.22 |
2024/09/23 | 10.3806 | -0.0140 | -0.13 |
2024/09/20 | 10.3946 | -0.0258 | -0.25 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |