請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/09/19 63.9800 1.3700 2.19
2024/09/18 62.6100 -0.8100 -1.28
2024/09/16 63.4200 0.1300 0.21
2024/09/13 63.2900 0.3300 0.52
2024/09/12 62.9600 1.9600 3.21
2024/09/11 61.0000 0.1500 0.25
2024/09/10 60.8500 -0.6200 -1.01
2024/09/09 61.4700 0.1100 0.18
2024/09/06 61.3600 0.4200 0.69
2024/09/05 60.9400 -0.3200 -0.52
2024/09/04 61.2600 -2.4300 -3.82
2024/09/03 63.6900 -0.3200 -0.50
2024/09/02 64.0100 -0.7100 -1.10
2024/08/30 64.7200 0.1900 0.29
2024/08/29 64.5300 -0.0900 -0.14
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/08/28 64.6200 -0.2100 -0.32
2024/08/27 64.8300 0.5200 0.81
2024/08/26 64.3100 -0.4700 -0.73
2024/08/23 64.7800 0.7500 1.17
2024/08/22 64.0300 0.0400 0.06
2024/08/21 63.9900 -0.4200 -0.65
2024/08/20 64.4100 0.0400 0.06
2024/08/19 64.3700 0.1700 0.26
2024/08/16 64.2000 1.2500 1.99
2024/08/15 62.9500 0.2400 0.38
2024/08/14 62.7100 0.5800 0.93
2024/08/13 62.1300 0.4000 0.65
2024/08/12 61.7300 0.8500 1.40
2024/08/09 60.8800 1.3200 2.22
2024/08/08 59.5600 -0.9200 -1.52
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。