日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/07 | 15.4591 | 0.0987 | 0.64 |
2024/11/06 | 15.3604 | 0.3002 | 1.99 |
2024/11/05 | 15.0602 | 0.1144 | 0.77 |
2024/11/04 | 14.9458 | -0.0109 | -0.07 |
2024/11/01 | 14.9567 | -0.1950 | -1.29 |
2024/10/30 | 15.1517 | -0.0253 | -0.17 |
2024/10/29 | 15.1770 | 0.0285 | 0.19 |
2024/10/28 | 15.1485 | 0.0529 | 0.35 |
2024/10/25 | 15.0956 | -0.0210 | -0.14 |
2024/10/24 | 15.1166 | 0.0215 | 0.14 |
2024/10/23 | 15.0951 | -0.1007 | -0.66 |
2024/10/22 | 15.1958 | 0.0250 | 0.16 |
2024/10/21 | 15.1708 | -0.0932 | -0.61 |
2024/10/18 | 15.2640 | -0.0014 | -0.01 |
2024/10/17 | 15.2654 | -0.0416 | -0.27 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/16 | 15.3070 | 0.0341 | 0.22 |
2024/10/15 | 15.2729 | -0.0396 | -0.26 |
2024/10/14 | 15.3125 | 0.0384 | 0.25 |
2024/10/11 | 15.2741 | 0.1307 | 0.86 |
2024/10/09 | 15.1434 | 0.0372 | 0.25 |
2024/10/08 | 15.1062 | 0.0796 | 0.53 |
2024/10/07 | 15.0266 | -0.0330 | -0.22 |
2024/10/04 | 15.0596 | 0.0271 | 0.18 |
2024/10/01 | 15.0325 | -0.0134 | -0.09 |
2024/09/30 | 15.0459 | -0.0137 | -0.09 |
2024/09/27 | 15.0596 | -0.0260 | -0.17 |
2024/09/26 | 15.0856 | 0.0498 | 0.33 |
2024/09/25 | 15.0358 | -0.0821 | -0.54 |
2024/09/24 | 15.1179 | -0.0054 | -0.04 |
2024/09/23 | 15.1233 | 0.0184 | 0.12 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |