請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/07 10.2012 0.0507 0.50
2024/11/06 10.1505 0.1520 1.52
2024/11/05 9.9985 0.0750 0.76
2024/11/04 9.9235 -0.0041 -0.04
2024/11/01 9.9276 -0.1144 -1.14
2024/10/30 10.0420 -0.0023 -0.02
2024/10/29 10.0443 0.0162 0.16
2024/10/28 10.0281 0.0312 0.31
2024/10/25 9.9969 -0.0101 -0.10
2024/10/24 10.0070 0.0153 0.15
2024/10/23 9.9917 -0.0733 -0.73
2024/10/22 10.0650 0.0023 0.02
2024/10/21 10.0627 -0.0393 -0.39
2024/10/18 10.1020 0.0177 0.18
2024/10/17 10.0843 -0.0265 -0.26
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/16 10.1108 0.0242 0.24
2024/10/15 10.0866 -0.0285 -0.28
2024/10/14 10.1151 0.0292 0.29
2024/10/11 10.0859 0.0810 0.81
2024/10/09 10.0049 0.0380 0.38
2024/10/08 9.9669 0.0333 0.34
2024/10/07 9.9336 -0.0605 -0.61
2024/10/04 9.9941 -0.0098 -0.10
2024/10/01 10.0039 -0.0511 -0.51
2024/09/30 10.0550 0.0017 0.02
2024/09/27 10.0533 0.0165 0.16
2024/09/26 10.0368 0.0316 0.32
2024/09/25 10.0052 -0.0246 -0.25
2024/09/24 10.0298 0.0131 0.13
2024/09/23 10.0167 -0.0022 -0.02
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。