請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/09/18 10.7919 0.0242 0.22
2024/09/16 10.7677 0.0236 0.22
2024/09/13 10.7441 0.0047 0.04
2024/09/12 10.7394 0.0268 0.25
2024/09/11 10.7126 -0.0254 -0.24
2024/09/10 10.7380 0.0069 0.06
2024/09/09 10.7311 0.0409 0.38
2024/09/06 10.6902 -0.0299 -0.28
2024/09/05 10.7201 0.0057 0.05
2024/09/04 10.7144 0.0370 0.35
2024/09/03 10.6774 0.0034 0.03
2024/08/30 10.6740 0.0088 0.08
2024/08/29 10.6652 -0.0078 -0.07
2024/08/28 10.6730 0.0049 0.05
2024/08/27 10.6681 0.0135 0.13
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/08/26 10.6546 -0.0188 -0.18
2024/08/23 10.6734 0.0364 0.34
2024/08/22 10.6370 0.0061 0.06
2024/08/21 10.6309 -0.0017 -0.02
2024/08/20 10.6326 0.0032 0.03
2024/08/19 10.6294 -0.0341 -0.32
2024/08/16 10.6635 0.0130 0.12
2024/08/15 10.6505 0.0154 0.14
2024/08/14 10.6351 -0.0106 -0.10
2024/08/13 10.6457 0.0162 0.15
2024/08/12 10.6295 0.0081 0.08
2024/08/09 10.6214 -0.0193 -0.18
2024/08/08 10.6407 -0.0136 -0.13
2024/08/07 10.6543 0.0203 0.19
2024/08/06 10.6340 0.0593 0.56
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。