日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/07 | 11.6245 | 0.0743 | 0.64 |
2024/11/06 | 11.5502 | 0.1245 | 1.09 |
2024/11/05 | 11.4257 | 0.0920 | 0.81 |
2024/11/04 | 11.3337 | 0.0249 | 0.22 |
2024/11/01 | 11.3088 | -0.0895 | -0.79 |
2024/10/30 | 11.3983 | -0.0422 | -0.37 |
2024/10/29 | 11.4405 | 0.0204 | 0.18 |
2024/10/28 | 11.4201 | 0.0263 | 0.23 |
2024/10/25 | 11.3938 | -0.0235 | -0.21 |
2024/10/24 | 11.4173 | -0.0088 | -0.08 |
2024/10/23 | 11.4261 | -0.0471 | -0.41 |
2024/10/22 | 11.4732 | -0.0192 | -0.17 |
2024/10/21 | 11.4924 | -0.0817 | -0.71 |
2024/10/18 | 11.5741 | 0.0345 | 0.30 |
2024/10/17 | 11.5396 | -0.0243 | -0.21 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/16 | 11.5639 | 0.0385 | 0.33 |
2024/10/15 | 11.5254 | -0.0100 | -0.09 |
2024/10/11 | 11.5354 | 0.0637 | 0.56 |
2024/10/09 | 11.4717 | 0.0210 | 0.18 |
2024/10/08 | 11.4507 | 0.0409 | 0.36 |
2024/10/07 | 11.4098 | -0.0146 | -0.13 |
2024/10/04 | 11.4244 | -0.0071 | -0.06 |
2024/10/01 | 11.4315 | 0.0253 | 0.22 |
2024/09/30 | 11.4062 | -0.0194 | -0.17 |
2024/09/27 | 11.4256 | -0.0278 | -0.24 |
2024/09/26 | 11.4534 | 0.0411 | 0.36 |
2024/09/25 | 11.4123 | -0.0531 | -0.46 |
2024/09/24 | 11.4654 | 0.0202 | 0.18 |
2024/09/23 | 11.4452 | 0.0339 | 0.30 |
2024/09/20 | 11.4113 | -0.0213 | -0.19 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |