日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/07 | 11.6266 | 0.0737 | 0.64 |
2024/11/06 | 11.5529 | 0.1227 | 1.07 |
2024/11/05 | 11.4302 | 0.0920 | 0.81 |
2024/11/04 | 11.3382 | 0.0250 | 0.22 |
2024/11/01 | 11.3132 | -0.0891 | -0.78 |
2024/10/30 | 11.4023 | -0.0415 | -0.36 |
2024/10/29 | 11.4438 | 0.0203 | 0.18 |
2024/10/28 | 11.4235 | 0.0261 | 0.23 |
2024/10/25 | 11.3974 | -0.0234 | -0.20 |
2024/10/24 | 11.4208 | -0.0087 | -0.08 |
2024/10/23 | 11.4295 | -0.0475 | -0.41 |
2024/10/22 | 11.4770 | -0.0198 | -0.17 |
2024/10/21 | 11.4968 | -0.0809 | -0.70 |
2024/10/18 | 11.5777 | 0.0353 | 0.31 |
2024/10/17 | 11.5424 | -0.0243 | -0.21 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/16 | 11.5667 | 0.0385 | 0.33 |
2024/10/15 | 11.5282 | -0.0099 | -0.09 |
2024/10/11 | 11.5381 | 0.0635 | 0.55 |
2024/10/09 | 11.4746 | 0.0215 | 0.19 |
2024/10/08 | 11.4531 | 0.0402 | 0.35 |
2024/10/07 | 11.4129 | -0.0160 | -0.14 |
2024/10/04 | 11.4289 | -0.0081 | -0.07 |
2024/10/01 | 11.4370 | 0.0238 | 0.21 |
2024/09/30 | 11.4132 | -0.0192 | -0.17 |
2024/09/27 | 11.4324 | -0.0264 | -0.23 |
2024/09/26 | 11.4588 | 0.0410 | 0.36 |
2024/09/25 | 11.4178 | -0.0521 | -0.45 |
2024/09/24 | 11.4699 | 0.0208 | 0.18 |
2024/09/23 | 11.4491 | 0.0333 | 0.29 |
2024/09/20 | 11.4158 | -0.0216 | -0.19 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |