請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/07 10.3409 0.0034 0.03
2024/11/06 10.3375 0.1094 1.07
2024/11/05 10.2281 0.0824 0.81
2024/11/04 10.1457 0.0223 0.22
2024/11/01 10.1234 -0.0796 -0.78
2024/10/30 10.2030 -0.0371 -0.36
2024/10/29 10.2401 0.0182 0.18
2024/10/28 10.2219 0.0234 0.23
2024/10/25 10.1985 -0.0210 -0.21
2024/10/24 10.2195 -0.0078 -0.08
2024/10/23 10.2273 -0.0425 -0.41
2024/10/22 10.2698 -0.0178 -0.17
2024/10/21 10.2876 -0.0723 -0.70
2024/10/18 10.3599 0.0317 0.31
2024/10/17 10.3282 -0.0217 -0.21
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/16 10.3499 0.0344 0.33
2024/10/15 10.3155 -0.0088 -0.09
2024/10/11 10.3243 0.0567 0.55
2024/10/09 10.2676 -0.0430 -0.42
2024/10/08 10.3106 0.0361 0.35
2024/10/07 10.2745 -0.0146 -0.14
2024/10/04 10.2891 -0.0075 -0.07
2024/10/01 10.2966 0.0211 0.21
2024/09/30 10.2755 -0.0172 -0.17
2024/09/27 10.2927 -0.0236 -0.23
2024/09/26 10.3163 0.0370 0.36
2024/09/25 10.2793 -0.0467 -0.45
2024/09/24 10.3260 0.0188 0.18
2024/09/23 10.3072 0.0299 0.29
2024/09/20 10.2773 -0.0195 -0.19
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。