日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/07 | 11.3580 | 0.0557 | 0.49 |
2024/11/06 | 11.3023 | 0.0666 | 0.59 |
2024/11/05 | 11.2357 | 0.0893 | 0.80 |
2024/11/04 | 11.1464 | 0.0282 | 0.25 |
2024/11/01 | 11.1182 | -0.0706 | -0.63 |
2024/10/30 | 11.1888 | -0.0238 | -0.21 |
2024/10/29 | 11.2126 | 0.0169 | 0.15 |
2024/10/28 | 11.1957 | 0.0213 | 0.19 |
2024/10/25 | 11.1744 | -0.0187 | -0.17 |
2024/10/24 | 11.1931 | -0.0075 | -0.07 |
2024/10/23 | 11.2006 | -0.0541 | -0.48 |
2024/10/22 | 11.2547 | -0.0363 | -0.32 |
2024/10/21 | 11.2910 | -0.0534 | -0.47 |
2024/10/18 | 11.3444 | 0.0561 | 0.50 |
2024/10/17 | 11.2883 | -0.0226 | -0.20 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/16 | 11.3109 | 0.0395 | 0.35 |
2024/10/15 | 11.2714 | -0.0079 | -0.07 |
2024/10/11 | 11.2793 | 0.0560 | 0.50 |
2024/10/09 | 11.2233 | 0.0365 | 0.33 |
2024/10/08 | 11.1868 | 0.0170 | 0.15 |
2024/10/07 | 11.1698 | -0.0606 | -0.54 |
2024/10/04 | 11.2304 | -0.0402 | -0.36 |
2024/10/01 | 11.2706 | -0.0262 | -0.23 |
2024/09/30 | 11.2968 | -0.0065 | -0.06 |
2024/09/27 | 11.3033 | 0.0137 | 0.12 |
2024/09/26 | 11.2896 | 0.0386 | 0.34 |
2024/09/25 | 11.2510 | -0.0163 | -0.14 |
2024/09/24 | 11.2673 | 0.0395 | 0.35 |
2024/09/23 | 11.2278 | 0.0157 | 0.14 |
2024/09/20 | 11.2121 | -0.0261 | -0.23 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |