請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/07 10.0724 -0.0129 -0.13
2024/11/06 10.0853 0.0592 0.59
2024/11/05 10.0261 0.0797 0.80
2024/11/04 9.9464 0.0251 0.25
2024/11/01 9.9213 -0.0628 -0.63
2024/10/30 9.9841 -0.0212 -0.21
2024/10/29 10.0053 0.0150 0.15
2024/10/28 9.9903 0.0190 0.19
2024/10/25 9.9713 -0.0166 -0.17
2024/10/24 9.9879 -0.0067 -0.07
2024/10/23 9.9946 -0.0483 -0.48
2024/10/22 10.0429 -0.0325 -0.32
2024/10/21 10.0754 -0.0475 -0.47
2024/10/18 10.1229 0.0501 0.50
2024/10/17 10.0728 -0.0201 -0.20
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/16 10.0929 0.0351 0.35
2024/10/15 10.0578 -0.0070 -0.07
2024/10/11 10.0648 0.0500 0.50
2024/10/09 10.0148 -0.0296 -0.29
2024/10/08 10.0444 0.0151 0.15
2024/10/07 10.0293 -0.0546 -0.54
2024/10/04 10.0839 -0.0363 -0.36
2024/10/01 10.1202 -0.0237 -0.23
2024/09/30 10.1439 -0.0058 -0.06
2024/09/27 10.1497 0.0124 0.12
2024/09/26 10.1373 0.0347 0.34
2024/09/25 10.1026 -0.0145 -0.14
2024/09/24 10.1171 0.0356 0.35
2024/09/23 10.0815 0.0140 0.14
2024/09/20 10.0675 -0.0235 -0.23
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。