請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/07 10.8585 0.0613 0.57
2024/11/06 10.7972 0.1005 0.94
2024/11/05 10.6967 0.0561 0.53
2024/11/04 10.6406 0.0029 0.03
2024/11/01 10.6377 -0.1074 -1.00
2024/10/30 10.7451 -0.0300 -0.28
2024/10/29 10.7751 0.0156 0.14
2024/10/28 10.7595 0.0294 0.27
2024/10/25 10.7301 0.0041 0.04
2024/10/24 10.7260 0.0285 0.27
2024/10/23 10.6975 -0.0770 -0.71
2024/10/22 10.7745 -0.0013 -0.01
2024/10/21 10.7758 -0.0484 -0.45
2024/10/18 10.8242 0.0060 0.06
2024/10/17 10.8182 -0.0191 -0.18
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/16 10.8373 0.0109 0.10
2024/10/15 10.8264 -0.0615 -0.56
2024/10/14 10.8879 0.0023 0.02
2024/10/11 10.8856 0.1193 1.11
2024/10/09 10.7663 0.0312 0.29
2024/10/08 10.7351 0.0205 0.19
2024/10/07 10.7146 0.0034 0.03
2024/10/04 10.7112 0.0835 0.79
2024/10/01 10.6277 -0.0275 -0.26
2024/09/30 10.6552 -0.0127 -0.12
2024/09/27 10.6679 -0.0021 -0.02
2024/09/26 10.6700 0.0483 0.45
2024/09/25 10.6217 -0.0489 -0.46
2024/09/24 10.6706 0.0230 0.22
2024/09/23 10.6476 0.0427 0.40
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。