日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/11/07 | 10.4464 | 0.0484 | 0.47 |
2024/11/06 | 10.3980 | 0.0614 | 0.59 |
2024/11/05 | 10.3366 | 0.0541 | 0.53 |
2024/11/04 | 10.2825 | 0.0066 | 0.06 |
2024/11/01 | 10.2759 | -0.0917 | -0.88 |
2024/10/30 | 10.3676 | -0.0183 | -0.18 |
2024/10/29 | 10.3859 | 0.0125 | 0.12 |
2024/10/28 | 10.3734 | 0.0257 | 0.25 |
2024/10/25 | 10.3477 | 0.0074 | 0.07 |
2024/10/24 | 10.3403 | 0.0200 | 0.19 |
2024/10/23 | 10.3203 | -0.0790 | -0.76 |
2024/10/22 | 10.3993 | -0.0106 | -0.10 |
2024/10/21 | 10.4099 | -0.0289 | -0.28 |
2024/10/18 | 10.4388 | 0.0197 | 0.19 |
2024/10/17 | 10.4191 | -0.0182 | -0.17 |
日期 | 淨值 | 漲/跌 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
2024/10/16 | 10.4373 | -0.0005 | -0.00 |
2024/10/15 | 10.4378 | -0.0605 | -0.58 |
2024/10/14 | 10.4983 | 0.0057 | 0.05 |
2024/10/11 | 10.4926 | 0.1105 | 1.06 |
2024/10/09 | 10.3821 | 0.0402 | 0.39 |
2024/10/08 | 10.3419 | 0.0054 | 0.05 |
2024/10/07 | 10.3365 | -0.0286 | -0.28 |
2024/10/04 | 10.3651 | 0.0593 | 0.58 |
2024/10/01 | 10.3058 | -0.0590 | -0.57 |
2024/09/30 | 10.3648 | -0.0017 | -0.02 |
2024/09/27 | 10.3665 | 0.0224 | 0.22 |
2024/09/26 | 10.3441 | 0.0289 | 0.28 |
2024/09/25 | 10.3152 | -0.0241 | -0.23 |
2024/09/24 | 10.3393 | 0.0364 | 0.35 |
2024/09/23 | 10.3029 | 0.0325 | 0.32 |
附註: | |
---|---|
註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註7: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |