請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/07 10.4025 0.1161 1.13
2024/11/06 10.2864 0.1391 1.37
2024/11/05 10.1473 0.0452 0.45
2024/11/04 10.1021 0.0421 0.42
2024/11/01 10.0600 -0.1540 -1.51
2024/10/30 10.2140 -0.0080 -0.08
2024/10/29 10.2220 -0.0225 -0.22
2024/10/28 10.2445 -0.0318 -0.31
2024/10/25 10.2763 0.0440 0.43
2024/10/24 10.2323 -0.0502 -0.49
2024/10/23 10.2825 -0.0949 -0.91
2024/10/22 10.3774 0.0337 0.33
2024/10/21 10.3437 0.0407 0.40
2024/10/18 10.3030 0.0224 0.22
2024/10/17 10.2806 0.0162 0.16
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/16 10.2644 -0.0454 -0.44
2024/10/15 10.3098 0.0256 0.25
2024/10/14 10.2842 0.0481 0.47
2024/10/11 10.2361 0.0453 0.44
2024/10/09 10.1908 0.0415 0.41
2024/10/08 10.1493 0.0680 0.67
2024/10/07 10.0813 0.0626 0.62
2024/10/04 10.0187 0.0014 0.01
2024/10/01 10.0173 0.0048 0.05
2024/09/30 10.0125 -0.1026 -1.01
2024/09/27 10.1151 -0.0199 -0.20
2024/09/26 10.1350 0.0533 0.53
2024/09/25 10.0817 0.0419 0.42
2024/09/24 10.0398 0.0561 0.56
2024/09/23 9.9837 0.0381 0.38
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。